Товарный учёт
Приходы
| ID | Старая цена | Акция | Количество | Производитель | Дата списания | День поставки | Филиал | Уценка | Высота | В упаковке | Количество упаковок | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альстромерия Tessa Peach Canyon Альстромерия | 169747 | 102 ₽ | — | нет | 10 шт. | Dutch Garden | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 80 см | 10 | 1 | ||
Гвоздика кустовая Green Гвоздика | 169791 | 49 ₽ | — | нет | 460 шт. | Holland Greens | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 100 см | 20 | 23 | ||
Гвоздика одноголовая Ilussion Гвоздика | 169794 | 59 ₽ | — | нет | 325 шт. | Kenya Bloom | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | −20% | 60 см | 25 | 13 | ||
Гвоздика одноголовая красная (25) Гвоздика | 169729 | 52 ₽ | — | нет | 650 шт. | Andes Roses | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 40 см | 25 | 26 | ||
Гортензия Blue Criolla «FARM DIRECT» Гортензия | 169808 | 265 ₽ | — | нет | 8 шт. | Royal Base | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 60 см | 10 | 1 | ||
Гортензия White «FARM DIRECT» Гортензия | 169795 | 265 ₽ | — | нет | 5 шт. | Dutch Garden | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 70 см | 10 | 1 | ||
Писташ ( 1 пучок ) Зелень | 169968 | 352 ₽ | — | нет | 16 шт. | Royal Base | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 50 см | 10 | 2 | ||
Роза Лола Розы Эквадор | 169715 | 136 ₽ | — | нет | 25 шт. | Dutch Garden | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | −20% | 40 см | 25 | 1 | ||
Роза Full Monty Розы Эквадор | 169867 | 134 ₽ | — | нет | 50 шт. | Dutch Garden | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 90 см | 25 | 2 | ||
Роза Пинк Мондиал Розы Эквадор | 169742 | 131 ₽ | — | нет | 125 шт. | Ecuador Highlands | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 100 см | 25 | 5 | ||
Хризантема кустовая Randall Хризантема кустовая | 169785 | 173 ₽ | — | нет | 35 шт. | Andes Roses | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 40 см | 5 | 7 | ||
Хризантема кустовая Алтай Zentoo 105 гр Хризантема кустовая | 169892 | 172 ₽ | — | нет | 475 шт. | Flora Colombia | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 60 см | 5 | 95 | ||
Хризантема кустовая Коммандер Пинк Хризантема кустовая | 169717 | 154 ₽ | — | нет | 15 шт. | Russian Agro | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | −20% | 60 см | 5 | 3 | ||
Хризантема кустовая Ньютон Хризантема кустовая | 169736 | 184 ₽ | — | нет | 110 шт. | Royal Base | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 40 см | 5 | 22 | ||
Хризантема одноголовая Момоко Хризантема одноголовая | 169722 | 177 ₽ | — | нет | 30 шт. | Kenya Bloom | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 40 см | 10 | 3 | ||
Хризантема сантини Элисон Свит Хризантема сантини | 169757 | 109 ₽ | — | нет | 20 шт. | Russian Agro | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 40 см | 5 | 4 | ||
Нерине Bo Bas Van Roon Экзотика | 169783 | 87 ₽ | — | нет | 20 шт. | Holland Greens | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 90 см | 10 | 2 | ||
Подсолнух Ziggy Экзотика | 169803 | 128 ₽ | — | нет | 10 шт. | Dutch Garden | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | −20% | 80 см | 5 | 2 | ||
Статица S. Silver Экзотика | 169721 | 82 ₽ | — | нет | 20 шт. | Andes Roses | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 100 см | 10 | 2 | ||
Эустома Rosita White LUGHT Эустома | 169737 | 185 ₽ | — | нет | 20 шт. | Andes Roses | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 50 см | 10 | 2 | ||
Альстромерия DUBAI Perfection Альстромерия | 169792 | 89 ₽ | 105 ₽ | −15% | 60 шт. | Royal Base | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 40 см | 10 | 6 | ||
Альстромерия TESSA Red Romance Альстромерия | 169731 | 102 ₽ | — | нет | 60 шт. | Dutch Garden | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 60 см | 10 | 6 | ||
Гвоздика одноголовая Cream Polimnia Гвоздика | 169750 | 59 ₽ | — | нет | 175 шт. | Ecuador Highlands | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | −20% | 40 см | 25 | 7 | ||
Гвоздика одноголовая Moonlite Гвоздика | 169753 | 69 ₽ | — | нет | 340 шт. | Andes Roses | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 70 см | 20 | 17 | ||
Гипсофила COLOR голубая Гипсофила | 169844 | 105 ₽ | — | нет | 25 шт. | Flora Colombia | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 70 см | 25 | 1 | ||
Гортензия Green Variegated «FARM DIRECT» Гортензия | 169797 | 265 ₽ | — | нет | 13 шт. | Russian Agro | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 90 см | 10 | 2 | ||
Гортензия Голубая Гортензия | 169726 | 239 ₽ | — | нет | 33 шт. | Ecuador Highlands | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 80 см | 10 | 4 | ||
Эвкалипт Популюс с ягодками Зелень | 169786 | 980 ₽ | — | нет | 28 шт. | Kenya Bloom | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | −20% | 50 см | 10 | 3 | ||
Роза Пинк Флоид Розы Эквадор | 169858 | 128 ₽ | — | нет | 50 шт. | Kenya Bloom | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 70 см | 25 | 2 | ||
Роза Кендилайт Розы Эквадор | 169778 | 166 ₽ | — | нет | 200 шт. | Kenya Bloom | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 40 см | 25 | 8 | ||
Роза Эксплорер Розы Эквадор | 169856 | 140 ₽ | — | нет | 25 шт. | Royal Base | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 50 см | 25 | 1 | ||
Хризантема кустовая Resq Cherry Хризантема кустовая | 169812 | 163 ₽ | — | нет | 25 шт. | Flora Colombia | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 100 см | 5 | 5 | ||
Хризантема кустовая Балтика Zentoo 110 гр Хризантема кустовая | 169784 | 139 ₽ | — | нет | 145 шт. | Royal Base | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | −20% | 100 см | 5 | 29 | ||
Хризантема кустовая Фабьен Свит Хризантема кустовая | 169815 | 157 ₽ | — | нет | 20 шт. | Holland Greens | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 60 см | 5 | 4 | ||
Хризантема одноголовая Алемани Хризантема одноголовая | 169760 | 168 ₽ | — | нет | 40 шт. | Royal Base | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 70 см | 10 | 4 | ||
Хризантема сантини Baykal Хризантема сантини | 169765 | 96 ₽ | — | нет | 25 шт. | Russian Agro | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 50 см | 5 | 5 | ||
Брассика MIX Экзотика | 169770 | 99 ₽ | — | нет | 30 шт. | Kenya Bloom | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 100 см | 5 | 6 | ||
Нерине Vesta Экзотика | 169763 | 87 ₽ | — | нет | 30 шт. | Dutch Garden | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | −20% | 100 см | 10 | 3 | ||
Протея Barbigera Polar Princess Экзотика | 169817 | 814 ₽ | — | нет | 3 шт. | Andes Roses | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 80 см | 10 | 1 | ||
Танацетум Single Экзотика | 169739 | 78 ₽ | — | нет | 250 шт. | Dutch Garden | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 70 см | 25 | 10 | ||
Гладиолус Zembla (белая) Гладиолус | 169720 | 99 ₽ | — | нет | 50 шт. | Royal Base | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 90 см | 10 | 5 | ||
Альстромерия Tessa Lavender Mila Альстромерия | 169730 | 102 ₽ | — | нет | 50 шт. | Kenya Bloom | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 50 см | 10 | 5 | ||
Гвоздика Грин Тик КИТАЙ Гвоздика | 169802 | 89 ₽ | — | нет | 280 шт. | Kenya Bloom | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | −20% | 70 см | 10 | 28 | ||
Гвоздика одноголовая Hanoi Гвоздика | 169728 | 59 ₽ | — | нет | 200 шт. | Royal Base | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 100 см | 25 | 8 | ||
Гвоздика одноголовая Красная КИТАЙ (20) Гвоздика | 169801 | 45 ₽ | — | нет | 560 шт. | Andes Roses | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 60 см | 20 | 28 | ||
Гортензия Baby Pink «FARM DIRECT» Гортензия | 169810 | 265 ₽ | — | нет | 5 шт. | Kenya Bloom | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 80 см | 10 | 1 | ||
Гортензия Light Peach «FARM DIRECT» Гортензия | 169809 | 265 ₽ | — | нет | 6 шт. | Andes Roses | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 70 см | 10 | 1 | ||
Гортензия Розовая Гортензия | 169727 | 239 ₽ | — | нет | 26 шт. | Holland Greens | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | −20% | 90 см | 10 | 3 | ||
Роза Be Sweet Розы Эквадор | 169931 | 119 ₽ | — | нет | 75 шт. | Dutch Garden | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 100 см | 25 | 3 | ||
Роза Be Sweet Розы Эквадор | 169741 | 131 ₽ | — | нет | 100 шт. | Russian Agro | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 90 см | 25 | 4 | ||
Роза Мондиал Розы Эквадор | 169740 | 129 ₽ | — | нет | 100 шт. | Flora Colombia | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 80 см | 25 | 4 | ||
Хризантема кустовая Resq Rosy Хризантема кустовая | 169816 | 163 ₽ | — | нет | 35 шт. | Royal Base | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 70 см | 5 | 7 | ||
Хризантема кустовая Resq Peach Хризантема кустовая | 169806 | 163 ₽ | — | нет | 40 шт. | Ecuador Highlands | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | −20% | 40 см | 5 | 8 | ||
Хризантема кустовая Кеннеди Zentoo 80 гр Хризантема кустовая | 169811 | 126 ₽ | — | нет | 110 шт. | Dutch Garden | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 90 см | 5 | 22 | ||
Хризантема кустовая Letsgo Pink Хризантема кустовая | 169719 | 157 ₽ | — | нет | 40 шт. | Holland Greens | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | — | 80 см | 5 | 8 | ||
Хризантема одноголовая Магнум Tessa Хризантема одноголовая | 169761 | 159 ₽ | — | нет | 90 шт. | Andes Roses | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 80 см | 5 | 18 | ||
Хризантема сантини Сан Ап Хризантема сантини | 169758 | 109 ₽ | — | нет | 50 шт. | Ecuador Highlands | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 50 см | 5 | 10 | ||
Краспедия Экзотика | 169772 | 39 ₽ | — | нет | 90 шт. | Flora Colombia | 11.10.2026 | 01.11.2026 | Воскресенье | Москва | −20% | 50 см | 10 | 9 | ||
Подсолнух Sunrich Up Gold Экзотика | 169804 | 128 ₽ | — | нет | 20 шт. | Flora Colombia | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Четверг | Москва | — | 90 см | 5 | 4 | ||
Статица s. Lilac Экзотика | 169759 | 82 ₽ | — | нет | 40 шт. | Holland Greens | 05.10.2026 | 26.10.2026 | Понедельник | Москва | — | 60 см | 10 | 4 |
Показано 1–20 из 103
Показывать
Показ нового оформления CRM. Данные в таблицах — пример.