Настройки
Поставщики/Партнёры
| Менеджер | Телефон | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Флорист-Импорт» | Иванова Екатерина Александровна | 11.10.2026 | +7 (916) 131-71-05 | 1 200 000 ₽ | ||
| ООО «Роза Эквадора» | Михайлов Олег Владимирович | 18.09.2026 | +7 (917) 132-50-24 | 2 933 117 ₽ | ||
| ООО «Зелёная линия» | Семёнова Елена Ивановна | 26.08.2026 | +7 (915) 133-29-43 | 4 666 234 ₽ | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | Смирнов Михаил Александрович | 03.08.2026 | +7 (916) 134-08-62 | 6 399 351 ₽ | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | Новикова Ксения Владимировна | 11.07.2026 | +7 (917) 134-87-81 | 8 132 468 ₽ | ||
| ИП Иванов И. П. | Егоров Максим Иванович | 18.06.2026 | +7 (915) 135-67-00 | 9 865 585 ₽ | ||
| ООО «Голландский сад» | Кузнецова Юлия Александровна | 26.05.2026 | +7 (916) 136-46-19 | 2 598 702 ₽ | ||
| ООО «Колумбия Флора» | Фёдоров Дмитрий Владимирович | 03.05.2026 | +7 (917) 137-25-38 | 4 331 819 ₽ |
Показано 1–8 из 8
Показ нового оформления CRM. Данные в таблицах — пример.