Настройки
Задачи по расписанию
| Название | Как часто | Действия | |
|---|---|---|---|
| Обновление каталога из 1С | Каждые 15 минут | ||
| Выгрузка остатков на сайт | Каждый час | ||
| Пересчёт акций | Ежедневно в 03:00 |
Показано 1–3 из 3
Показ нового оформления CRM. Данные в таблицах — пример.
| Название | Как часто | Действия | |
|---|---|---|---|
| Обновление каталога из 1С | Каждые 15 минут | ||
| Выгрузка остатков на сайт | Каждый час | ||
| Пересчёт акций | Ежедневно в 03:00 |
Показ нового оформления CRM. Данные в таблицах — пример.