Товарный учёт
Закупки
| Номер накладной | День поставки | Статус поставки | Филиал | Тип скидки | Размер скидки | Комментарий | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0418 | 11.10.2026 | Воскресенье | В пути | Москва | Процент | 3% | 180 000 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0415 | 08.10.2026 | Четверг | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 271 337 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0412 | 05.10.2026 | Понедельник | Принята | Москва | — | — | 362 674 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0409 | 02.10.2026 | Пятница | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 454 011 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0406 | 29.09.2026 | Вторник | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 545 348 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0403 | 26.09.2026 | Суббота | Отменена | Москва | — | — | 636 685 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0400 | 23.09.2026 | Среда | В пути | Москва | Процент | 3% | 728 022 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0397 | 20.09.2026 | Воскресенье | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 819 359 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0394 | 17.09.2026 | Четверг | Принята | Москва | — | — | 270 696 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0391 | 14.09.2026 | Понедельник | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 362 033 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0388 | 11.09.2026 | Пятница | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 453 370 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0385 | 08.09.2026 | Вторник | Отменена | Москва | — | — | 544 707 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0382 | 05.09.2026 | Суббота | В пути | Москва | Процент | 3% | 636 044 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0379 | 02.09.2026 | Среда | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 727 381 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0376 | 30.08.2026 | Воскресенье | Принята | Москва | — | — | 818 718 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0373 | 27.08.2026 | Четверг | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 270 055 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0370 | 24.08.2026 | Понедельник | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 361 392 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0367 | 21.08.2026 | Пятница | Отменена | Москва | — | — | 452 729 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0364 | 18.08.2026 | Вторник | В пути | Москва | Процент | 3% | 544 066 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0361 | 15.08.2026 | Суббота | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 635 403 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0358 | 12.08.2026 | Среда | Принята | Москва | — | — | 726 740 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0355 | 09.08.2026 | Воскресенье | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 818 077 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0352 | 06.08.2026 | Четверг | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 269 414 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0349 | 03.08.2026 | Понедельник | Отменена | Москва | — | — | 360 751 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0346 | 31.07.2026 | Пятница | В пути | Москва | Процент | 3% | 452 088 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0343 | 28.07.2026 | Вторник | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 543 425 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0340 | 25.07.2026 | Суббота | Принята | Москва | — | — | 634 762 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0337 | 22.07.2026 | Среда | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 726 099 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0334 | 19.07.2026 | Воскресенье | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 817 436 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0331 | 16.07.2026 | Четверг | Отменена | Москва | — | — | 268 773 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0328 | 13.07.2026 | Понедельник | В пути | Москва | Процент | 3% | 360 110 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0325 | 10.07.2026 | Пятница | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 451 447 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0322 | 07.07.2026 | Вторник | Принята | Москва | — | — | 542 784 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0319 | 04.07.2026 | Суббота | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 634 121 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0316 | 01.07.2026 | Среда | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 725 458 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0313 | 28.06.2026 | Воскресенье | Отменена | Москва | — | — | 816 795 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0310 | 25.06.2026 | Четверг | В пути | Москва | Процент | 3% | 268 132 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0307 | 22.06.2026 | Понедельник | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 359 469 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0304 | 19.06.2026 | Пятница | Принята | Москва | — | — | 450 806 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0301 | 16.06.2026 | Вторник | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 542 143 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0298 | 13.06.2026 | Суббота | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 633 480 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0295 | 10.06.2026 | Среда | Отменена | Москва | — | — | 724 817 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0292 | 07.06.2026 | Воскресенье | В пути | Москва | Процент | 3% | 816 154 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0289 | 04.06.2026 | Четверг | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 267 491 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0286 | 01.06.2026 | Понедельник | Принята | Москва | — | — | 358 828 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0283 | 29.05.2026 | Пятница | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 450 165 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0280 | 26.05.2026 | Вторник | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 541 502 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0277 | 23.05.2026 | Суббота | Отменена | Москва | — | — | 632 839 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0274 | 20.05.2026 | Среда | В пути | Москва | Процент | 3% | 724 176 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0271 | 17.05.2026 | Воскресенье | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 815 513 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0268 | 14.05.2026 | Четверг | Принята | Москва | — | — | 266 850 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0265 | 11.05.2026 | Понедельник | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 358 187 ₽ | — | ||
| ООО «Тюльпан-Опт» | ПН-2026-0262 | 08.05.2026 | Пятница | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 449 524 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ИП Иванов И. П. | ПН-2026-0259 | 05.05.2026 | Вторник | Отменена | Москва | — | — | 540 861 ₽ | — | ||
| ООО «Голландский сад» | ПН-2026-0256 | 02.05.2026 | Суббота | В пути | Москва | Процент | 3% | 632 198 ₽ | Ранняя поставка | ||
| ООО «Колумбия Флора» | ПН-2026-0253 | 29.04.2026 | Среда | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 723 535 ₽ | — | ||
| ООО «Флорист-Импорт» | ПН-2026-0250 | 26.04.2026 | Воскресенье | Принята | Москва | — | — | 814 872 ₽ | Часть коробок примята | ||
| ООО «Роза Эквадора» | ПН-2026-0247 | 23.04.2026 | Четверг | Ожидает | Москва | Процент | 3% | 266 209 ₽ | — | ||
| ООО «Зелёная линия» | ПН-2026-0244 | 20.04.2026 | Понедельник | Принята | Москва | Сумма | 1 500 ₽ | 357 546 ₽ | Перенос на четверг | ||
| ООО «Кения Флауэрс» | ПН-2026-0241 | 17.04.2026 | Пятница | Отменена | Москва | — | — | 448 883 ₽ | — |
Показано 1–20 из 214
Показывать
Показ нового оформления CRM. Данные в таблицах — пример.