Товарный учёт
Накладные
| Клиент | Сотрудник | Тип действия | Способ оплаты | Товары | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 09:00 | 48210 | Салон «Белая лилия» | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 4 800 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 11.10.2026, 14:17 | 48207 | ИП Павлова М. В. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 12 149 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 11.10.2026, 10:34 | 48204 | ИП Попов А. И. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 19 498 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 10.10.2026, 15:51 | 48201 | Цветочная лавка «Флёр» | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 26 847 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 10.10.2026, 11:08 | 48198 | ИП Козлов А. В. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 34 196 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 09.10.2026, 16:25 | 48195 | ИП Васильева С. И. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 41 545 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 09.10.2026, 12:42 | 48192 | Магазин «Букет-Сити» | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 48 894 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 09.10.2026, 17:59 | 48189 | ИП Степанова Е. В. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 56 243 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 08.10.2026, 13:16 | 48186 | ИП Петров О. И. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 63 592 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 08.10.2026, 09:33 | 48183 | Студия «Розмарин» | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 9 941 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 07.10.2026, 14:50 | 48180 | ИП Николаев М. В. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 17 290 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 07.10.2026, 10:07 | 48177 | ИП Соколова К. И. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 24 639 ₽ | Аванс | 8 позиций | ||
| 07.10.2026, 15:24 | 48174 | Салон «Камелия» | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 31 988 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 06.10.2026, 11:41 | 48171 | ИП Иванова Ю. В. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 39 337 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 06.10.2026, 16:58 | 48168 | ИП Михайлов Д. И. | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 46 686 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 05.10.2026, 12:15 | 48165 | Мастерская «Пион» | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 54 035 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 05.10.2026, 17:32 | 48162 | ИП Смирнов Р. В. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 61 384 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 05.10.2026, 13:49 | 48159 | ИП Новикова О. И. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 7 733 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 04.10.2026, 09:06 | 48156 | Флористика «Ваниль» | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 15 082 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 04.10.2026, 14:23 | 48153 | ИП Кузнецова А. В. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 22 431 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 03.10.2026, 10:40 | 48150 | ИП Фёдоров И. И. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 29 780 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 03.10.2026, 15:57 | 48147 | Магазин «Сто роз» | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 37 129 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 03.10.2026, 11:14 | 48144 | ИП Попов С. В. | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 44 478 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 02.10.2026, 16:31 | 48141 | ИП Морозова И. И. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 51 827 ₽ | Аванс | 8 позиций | ||
| 02.10.2026, 12:48 | 48138 | Студия «Зелёный дом» | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 59 176 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 01.10.2026, 17:05 | 48135 | ИП Васильева Н. В. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 5 525 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 01.10.2026, 13:22 | 48132 | ИП Волков П. И. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 12 874 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 01.10.2026, 09:39 | 48129 | Салон «Орхидея» | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 20 223 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 30.09.2026, 14:56 | 48126 | ИП Петров А. В. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 27 572 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 30.09.2026, 10:13 | 48123 | ИП Алексеева В. И. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 34 921 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 29.09.2026, 15:30 | 48120 | Салон «Белая лилия» | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 42 270 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 29.09.2026, 11:47 | 48117 | ИП Соколова С. В. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 49 619 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 29.09.2026, 16:04 | 48114 | ИП Лебедев А. И. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 56 968 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 28.09.2026, 12:21 | 48111 | Цветочная лавка «Флёр» | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 64 317 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 28.09.2026, 17:38 | 48108 | ИП Михайлов О. В. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 10 666 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 27.09.2026, 13:55 | 48105 | ИП Семёнова Е. И. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 18 015 ₽ | Аванс | 8 позиций | ||
| 27.09.2026, 09:12 | 48102 | Магазин «Букет-Сити» | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 25 364 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 27.09.2026, 14:29 | 48099 | ИП Новикова К. В. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 32 713 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 26.09.2026, 10:46 | 48096 | ИП Егоров М. И. | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 40 062 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 26.09.2026, 15:03 | 48093 | Студия «Розмарин» | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 47 411 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 25.09.2026, 11:20 | 48090 | ИП Фёдоров Д. В. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 54 760 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 25.09.2026, 16:37 | 48087 | ИП Павлова Т. И. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 62 109 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 25.09.2026, 12:54 | 48084 | Салон «Камелия» | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 8 458 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 24.09.2026, 17:11 | 48081 | ИП Морозова О. В. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 15 807 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 24.09.2026, 13:28 | 48078 | ИП Козлов Н. И. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 23 156 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 23.09.2026, 09:45 | 48075 | Мастерская «Пион» | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 30 505 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 23.09.2026, 14:02 | 48072 | ИП Волков И. В. | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 37 854 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 23.09.2026, 10:19 | 48069 | ИП Степанова Д. И. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 45 203 ₽ | Аванс | 8 позиций | ||
| 22.09.2026, 15:36 | 48066 | Флористика «Ваниль» | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 52 552 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 22.09.2026, 11:53 | 48063 | ИП Алексеева И. В. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 59 901 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 21.09.2026, 16:10 | 48060 | ИП Николаев Е. И. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 6 250 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 21.09.2026, 12:27 | 48057 | Магазин «Сто роз» | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 13 599 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 21.09.2026, 17:44 | 48054 | ИП Лебедев П. В. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 20 948 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 20.09.2026, 13:01 | 48051 | ИП Иванова М. И. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 28 297 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 20.09.2026, 09:18 | 48048 | Студия «Зелёный дом» | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 35 646 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 19.09.2026, 14:35 | 48045 | ИП Семёнова В. В. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 42 995 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 19.09.2026, 10:52 | 48042 | ИП Смирнов А. И. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 50 344 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 19.09.2026, 15:09 | 48039 | Салон «Орхидея» | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 57 693 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 18.09.2026, 11:26 | 48036 | ИП Егоров А. В. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 65 042 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 18.09.2026, 16:43 | 48033 | ИП Кузнецова Е. И. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 11 391 ₽ | Аванс | 8 позиций |
Показано 1–20 из 1 486
Показывать
Наличными0,00 ₽
Безналичными151 821,00 ₽
Аванс0,00 ₽
Итого151 821,00 ₽
Возврат наличными0,00 ₽
Возврат безналичными0,00 ₽
| Клиент | Сотрудник | Тип действия | Способ оплаты | Товары | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 09:00 | 48210 | Салон «Белая лилия» | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 4 800 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 11.10.2026, 14:17 | 48207 | ИП Павлова М. В. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 12 149 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 11.10.2026, 10:34 | 48204 | ИП Попов А. И. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 19 498 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 10.10.2026, 15:51 | 48201 | Цветочная лавка «Флёр» | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 26 847 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 10.10.2026, 11:08 | 48198 | ИП Козлов А. В. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 34 196 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 09.10.2026, 16:25 | 48195 | ИП Васильева С. И. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 41 545 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 09.10.2026, 12:42 | 48192 | Магазин «Букет-Сити» | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 48 894 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 09.10.2026, 17:59 | 48189 | ИП Степанова Е. В. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 56 243 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 08.10.2026, 13:16 | 48186 | ИП Петров О. И. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 63 592 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 08.10.2026, 09:33 | 48183 | Студия «Розмарин» | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 9 941 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 07.10.2026, 14:50 | 48180 | ИП Николаев М. В. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 17 290 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 07.10.2026, 10:07 | 48177 | ИП Соколова К. И. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 24 639 ₽ | Аванс | 8 позиций | ||
| 07.10.2026, 15:24 | 48174 | Салон «Камелия» | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 31 988 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 06.10.2026, 11:41 | 48171 | ИП Иванова Ю. В. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 39 337 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 06.10.2026, 16:58 | 48168 | ИП Михайлов Д. И. | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 46 686 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 05.10.2026, 12:15 | 48165 | Мастерская «Пион» | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 54 035 ₽ | Аванс | 6 позиций |
Показано 1–16 из 16
Показывать
| Клиент | Сотрудник | Тип действия | Способ оплаты | Товары | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 09:00 | 48210 | Салон «Белая лилия» | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 4 800 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 11.10.2026, 14:17 | 48207 | ИП Павлова М. В. | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 12 149 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 11.10.2026, 10:34 | 48204 | ИП Попов А. И. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 19 498 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 10.10.2026, 15:51 | 48201 | Цветочная лавка «Флёр» | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 26 847 ₽ | Аванс | 6 позиций | ||
| 10.10.2026, 11:08 | 48198 | ИП Козлов А. В. | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 34 196 ₽ | Безналичный | 7 позиций | ||
| 09.10.2026, 16:25 | 48195 | ИП Васильева С. И. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 41 545 ₽ | Безналичный | 8 позиций | ||
| 09.10.2026, 12:42 | 48192 | Магазин «Букет-Сити» | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 48 894 ₽ | Наличный | 3 позиции | ||
| 09.10.2026, 17:59 | 48189 | ИП Степанова Е. В. | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 56 243 ₽ | Аванс | 4 позиции | ||
| 08.10.2026, 13:16 | 48186 | ИП Петров О. И. | Кузнецова Ольга Викторовна | Продажа | 63 592 ₽ | Безналичный | 5 позиций | ||
| 08.10.2026, 09:33 | 48183 | Студия «Розмарин» | Лебедев Максим Андреевич | Продажа | 9 941 ₽ | Безналичный | 6 позиций | ||
| 07.10.2026, 14:50 | 48180 | ИП Николаев М. В. | Морозова Екатерина Ивановна | Продажа | 17 290 ₽ | Наличный | 7 позиций | ||
| 07.10.2026, 10:07 | 48177 | ИП Соколова К. И. | Волкова Ирина Олеговна | Возврат | 24 639 ₽ | Аванс | 8 позиций | ||
| 07.10.2026, 15:24 | 48174 | Салон «Камелия» | Петров Алексей Владимирович | Продажа | 31 988 ₽ | Безналичный | 3 позиции | ||
| 06.10.2026, 11:41 | 48171 | ИП Иванова Ю. В. | Николаева Дарья Александровна | Продажа | 39 337 ₽ | Безналичный | 4 позиции | ||
| 06.10.2026, 16:58 | 48168 | ИП Михайлов Д. И. | Соколова Анна Сергеевна | Продажа | 46 686 ₽ | Наличный | 5 позиций | ||
| 05.10.2026, 12:15 | 48165 | Мастерская «Пион» | Иванов Дмитрий Петрович | Возврат | 54 035 ₽ | Аванс | 6 позиций |
Показано 1–16 из 16
Показывать
Сумма расходов523,00 ₽
| № п/п | Тип расхода | Филиал | Сотрудник | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аренда склада, октябрь | Аренда | 523 ₽ | Москва | Иванов Дмитрий Петрович | 11.10.2026 |
Показано 1–1 из 1
Входящий остаток0,00 ₽
Исходящий остаток−233 939,00 ₽
| Дата начала | Дата конца | Тип операции | ID клиента | Клиент | Приход/расход | Оператор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 11.10.2026, 09:00 | 12.10.2026, 08:00 | Продажа | 1200 | ИП Павлова М. В. | +4 800 ₽ | Соколова Анна Сергеевна | |
| 10.10.2026 | 10.10.2026, 14:17 | 11.10.2026, 13:16 | Продажа | 1217 | ИП Попов А. И. | +12 149 ₽ | Иванов Дмитрий Петрович | |
| 09.10.2026 | 09.10.2026, 10:34 | 10.10.2026, 09:33 | Возврат | 1234 | Цветочная лавка «Флёр» | +19 498 ₽ | Кузнецова Ольга Викторовна | |
| 08.10.2026 | 08.10.2026, 15:51 | 09.10.2026, 14:50 | Инкассация | 1251 | ИП Козлов А. В. | −40 000 ₽ | Лебедев Максим Андреевич | |
| 07.10.2026 | 07.10.2026, 11:08 | 08.10.2026, 10:07 | Продажа | 1268 | ИП Васильева С. И. | +34 196 ₽ | Морозова Екатерина Ивановна | |
| 06.10.2026 | 06.10.2026, 16:25 | 07.10.2026, 15:24 | Продажа | 1285 | Магазин «Букет-Сити» | +41 545 ₽ | Волкова Ирина Олеговна | |
| 05.10.2026 | 05.10.2026, 12:42 | 06.10.2026, 11:41 | Возврат | 1302 | ИП Степанова Е. В. | +48 894 ₽ | Петров Алексей Владимирович | |
| 04.10.2026 | 04.10.2026, 17:59 | 05.10.2026, 16:58 | Инкассация | 1319 | ИП Петров О. И. | −40 000 ₽ | Николаева Дарья Александровна | |
| 03.10.2026 | 03.10.2026, 13:16 | 04.10.2026, 12:15 | Продажа | 1336 | Студия «Розмарин» | +63 592 ₽ | Соколова Анна Сергеевна | |
| 02.10.2026 | 02.10.2026, 09:33 | 03.10.2026, 17:32 | Продажа | 1353 | ИП Николаев М. В. | +9 941 ₽ | Иванов Дмитрий Петрович | |
| 01.10.2026 | 01.10.2026, 14:50 | 02.10.2026, 13:49 | Возврат | 1370 | ИП Соколова К. И. | +17 290 ₽ | Кузнецова Ольга Викторовна | |
| 30.09.2026 | 30.09.2026, 10:07 | 01.10.2026, 09:06 | Инкассация | 1387 | Салон «Камелия» | −40 000 ₽ | Лебедев Максим Андреевич | |
| 29.09.2026 | 29.09.2026, 15:24 | 30.09.2026, 14:23 | Продажа | 1404 | ИП Иванова Ю. В. | +31 988 ₽ | Морозова Екатерина Ивановна | |
| 28.09.2026 | 28.09.2026, 11:41 | 29.09.2026, 10:40 | Продажа | 1421 | ИП Михайлов Д. И. | +39 337 ₽ | Волкова Ирина Олеговна | |
| 27.09.2026 | 27.09.2026, 16:58 | 28.09.2026, 15:57 | Возврат | 1438 | Мастерская «Пион» | +46 686 ₽ | Петров Алексей Владимирович | |
| 26.09.2026 | 26.09.2026, 12:15 | 27.09.2026, 11:14 | Инкассация | 1455 | ИП Смирнов Р. В. | −40 000 ₽ | Николаева Дарья Александровна | |
| 25.09.2026 | 25.09.2026, 17:32 | 26.09.2026, 16:31 | Продажа | 1472 | ИП Новикова О. И. | +61 384 ₽ | Соколова Анна Сергеевна | |
| 24.09.2026 | 24.09.2026, 13:49 | 25.09.2026, 12:48 | Продажа | 1489 | Флористика «Ваниль» | +7 733 ₽ | Иванов Дмитрий Петрович | |
| 23.09.2026 | 23.09.2026, 09:06 | 24.09.2026, 17:05 | Возврат | 1506 | ИП Кузнецова А. В. | +15 082 ₽ | Кузнецова Ольга Викторовна | |
| 22.09.2026 | 22.09.2026, 14:23 | 23.09.2026, 13:22 | Инкассация | 1523 | ИП Фёдоров И. И. | −40 000 ₽ | Лебедев Максим Андреевич | |
| 21.09.2026 | 21.09.2026, 10:40 | 22.09.2026, 09:39 | Продажа | 1540 | Магазин «Сто роз» | +29 780 ₽ | Морозова Екатерина Ивановна | |
| 20.09.2026 | 20.09.2026, 15:57 | 21.09.2026, 14:56 | Продажа | 1557 | ИП Попов С. В. | +37 129 ₽ | Волкова Ирина Олеговна | |
| 19.09.2026 | 19.09.2026, 11:14 | 20.09.2026, 10:13 | Возврат | 1574 | ИП Морозова И. И. | +44 478 ₽ | Петров Алексей Владимирович | |
| 18.09.2026 | 18.09.2026, 16:31 | 19.09.2026, 15:30 | Инкассация | 1591 | Студия «Зелёный дом» | −40 000 ₽ | Николаева Дарья Александровна |
Показано 1–20 из 24
Показывать
Показ нового оформления CRM. Данные в таблицах — пример.